 |  | MTH için Hava Kanalı Hesapları | |  | | MTH için Hava Kanalı Hesapları | 285,00 + KDV KDV dahil : 336,30 TL |
|  | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Komple Paket | |  | | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Komple Paket | 1.483,05 + KDV KDV dahil : 1.750,00 TL |
|  | MTH için Isı kaybı hesabı | |  | | MTH için Isı kaybı hesabı | 285,00 + KDV KDV dahil : 336,30 TL |
|  | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Komple Paket (EK LİSANS) | |  | | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Komple Paket (EK LİSANS) | 519,06 + KDV KDV dahil : 612,49 TL |
|  | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Isı kaybı Pro | |  | | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Isı kaybı Pro | 860,17 TL + KDV KDV dahil : 1.015,00 TL |
|  | İmo Donanım Kilidi | |  | | İmo Donanım Kilidi | 151,68 + KDV KDV dahil : 178,98 TL |
|  | Teknik Servis | | |  | MTH için K Değeri Hesabı | |  | | MTH için K Değeri Hesabı | 255,00 + KDV KDV dahil : 300,90 TL |
|  | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Klima Paketi | |  | | MTH Mekanik Tesisat Hesapları Klima Paketi | 932,20 TL + KDV KDV dahil : 1.100,00 TL |
|  | MTH için Isı yükü hesabı | |  | | MTH için Isı yükü hesabı | 420,00 + KDV KDV dahil : 495,60 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
Taliasoft & Ant Mekanik Ltd. Oratklığı
|
|
Deneme
|
|
|
|